鉑金·GDM140別墅尊享平開(kāi)門 產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品性能 / product performance
| 抗風(fēng)壓性 | 6級(jí) 3.5≤p3<4.0 |
| 氣密性 | 8級(jí) q1≤0.5 |
| 水密性 | 6級(jí) △p≥700 |
| 隔聲性 | 3級(jí) 30≤Rw+Ctr<35 |
| 保溫性 | 6級(jí) 2.5>k≥2.0 |


| 抗風(fēng)壓性 | 6級(jí) 3.5≤p3<4.0 |
| 氣密性 | 8級(jí) q1≤0.5 |
| 水密性 | 6級(jí) △p≥700 |
| 隔聲性 | 3級(jí) 30≤Rw+Ctr<35 |
| 保溫性 | 6級(jí) 2.5>k≥2.0 |
